2024年度の石川県公立高校の入試倍率(※2月29日15:00出願変更締め切り)が確定しました。

速報!石川県公立高校の入試倍率が確定しました。
令和6年度石川県公立高校入試出願状況
出願倍率2月29日 県教委発表
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 内定者数 | 一般 | 確定 | 確定 | 前年度 |
A | B | 入学枠 | 出願者数 | 出願倍率 | 確定 | ||
C=A-B | D | D/C | |||||
大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 16 | 64 | 38 | 0.59 | 0.48 |
情報ビジネス | 40 | 12 | 28 | 27 | 0.96 | 0.7 | |
小 計 | 120 | 28 | 92 | 65 | 0.71 | 0.55 | |
大聖寺 | 普 通 | 160 | - | 160 | 160 | 1 | 0.9 |
加賀 | 総合学科 | 80 | 2 | 78 | 39 | 0.5 | 0.72 |
小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 48 | 112 | 95 | 0.85 | 0.6 |
小松工業 | 機械システム | 80 | 24 | 56 | 40 | 0.71 | 0.85 |
電 気 | 80 | 13 | 67 | 47 | 0.7 | 0.88 | |
建 設 | 40 | 12 | 28 | 20 | 0.71 | 0.8 | |
材料化学 | 40 | 10 | 30 | 26 | 0.87 | 0.9 | |
小 計 | 240 | 59 | 181 | 133 | 0.73 | 0.86 | |
小松 | 普 通 | 280 | - | 280 | 318 | 1.19 | 1.25 |
理 数 | 40 | - | 40 | 0 | |||
普・理併願 | - | - | - | 63 | |||
小 計 | 320 | - | 320 | 381 | 1.19 | 1.25 | |
小松明峰 | 普 通 | 280 | - | 280 | 232 | 0.83 | 0.95 |
寺井 | 総合学科 | 120 | 16 | 104 | 83 | 0.8 | 0.65 |
鶴来 | 普 通 | 120 | 1 | 119 | 72 | 0.61 | 0.81 |
普通(スポーツ科学) | 40 | 10 | 30 | 17 | 0.57 | 0.37 | |
小 計 | 160 | 11 | 149 | 89 | 0.6 | 0.72 | |
松任 | 普 通 | 40 | 1 | 39 | 23 | 0.59 | 0.35 |
総合学科 | 80 | 1 | 79 | 69 | 0.87 | 0.75 | |
小 計 | 120 | 2 | 118 | 92 | 0.78 | 0.55 | |
翠星 | 総合グリーン科学 | 160 | 29 | 131 | 150 | 1.15 | 0.85 |
野々市明倫 | 普 通 | 280 | - | 280 | 278 | 0.99 | 1.05 |
金沢錦丘 | 普 通 | 320 | 113 | 207 | 310 | 1.5 | 1.64 |
金沢泉丘 | 普 通 | 360 | - | 360 | 404 | 1.22 | 1.31 |
理 数 | 40 | - | 40 | 0 | |||
普・理併願 | - | - | - | 85 | |||
小 計 | 400 | - | 400 | 489 | 1.22 | 1.31 | |
金沢二水 | 普 通 | 400 | - | 400 | 506 | 1.27 | 1.38 |
金沢伏見 | 普 通 | 280 | - | 280 | 342 | 1.22 | 1.1 |
金沢辰巳丘 | 普 通 | 80 | 1 | 79 | 48 | 0.61 | 0.59 |
普通(芸術) | 40 | 6 | 34 | 30 | 0.88 | 0.64 | |
小 計 | 120 | 7 | 113 | 78 | 0.69 | 0.6 | |
金沢商業 | 総合情報ビジネス | 280 | 84 | 196 | 245 | 1.25 | 1.04 |
工業 | 機械システム | 80 | 20 | 60 | 61 | 1.02 | 1.11 |
電 気 | 40 | 12 | 28 | 28 | 1 | 1.13 | |
電子情報 | 40 | 11 | 29 | 35 | 1.21 | 1.2 | |
材料化学 | 40 | 9 | 31 | 31 | 1 | 1 | |
工 芸 | 40 | 12 | 28 | 26 | 0.93 | 1 | |
テキスタイル工学 | 40 | 10 | 30 | 30 | 1 | 0.77 | |
デザイン | 40 | 12 | 28 | 30 | 1.07 | 1.27 | |
小 計 | 320 | 86 | 234 | 241 | 1.03 | 1.07 | |
金沢桜丘 | 普 通 | 360 | - | 360 | 516 | 1.43 | 1.49 |
金沢西 | 普 通 | 360 | - | 360 | 487 | 1.35 | 1.43 |
金沢北陵 | 総合学科 | 160 | 20 | 140 | 130 | 0.93 | 1 |
金沢向陽 | 普 通 | 120 | 2 | 118 | 49 | 0.42 | 0.3 |
内灘 | 普 通 | 120 | 2 | 118 | 79 | 0.67 | 0.53 |
津幡 | スポーツ健康科学 | 80 | 11 | 69 | 23 | 0.33 | 0.52 |
総合学科 | 80 | 3 | 77 | 64 | 0.83 | 0.81 | |
小 計 | 160 | 14 | 146 | 87 | 0.6 | 0.68 | |
羽咋 | 普 通 | 160 | - | 160 | 153 | 0.96 | 1.04 |
羽咋工業 | 機械システム | 40 | 7 | 33 | 37 | 1.12 | 0.82 |
電 気 | 40 | 9 | 31 | 28 | 0.9 | 0.88 | |
建設・デザイン | 40 | 12 | 28 | 30 | 1.07 | 1.1 | |
小 計 | 120 | 28 | 92 | 95 | 1.03 | 0.93 | |
宝達 | 普 通 | 80 | 2 | 78 | 24 | 0.31 | 0.53 |
志賀 | 普 通 | 40 | 4 | 36 | 17 | 0.47 | 0.65 |
普通(ビジネス・福祉) | 40 | 0 | 40 | 13 | 0.33 | 0.4 | |
小 計 | 80 | 4 | 76 | 30 | 0.39 | 0.53 | |
七尾東雲 | 機械システム | 80 | 3 | 77 | 56 | 0.73 | 0.84 |
演 劇 | 20 | 5 | 15 | 9 | 0.6 | 0.56 | |
総合学科 | 60 | 4 | 56 | 36 | 0.64 | 0.79 | |
小 計 | 160 | 12 | 148 | 101 | 0.68 | 0.79 | |
七尾 | 普 通 | 120 | - | 120 | 130 | 1.12 | 1.12 |
普通(文系フロンティア) | 40 | - | 40 | 2 | |||
理 数 | 40 | - | 40 | 0 | |||
普・普(文)併願 * | - | - | - | 41 | |||
普・理併願 | - | - | - | 51 | |||
小 計 | 200 | - | 200 | 224 | 1.12 | 1.12 | |
田鶴浜 | 衛生看護 | 40 | 12 | 28 | 20 | 0.71 | 1.27 |
健康福祉 | 40 | 3 | 37 | 8 | 0.22 | 0.27 | |
小 計 | 80 | 15 | 65 | 28 | 0.43 | 0.72 | |
鹿西 | 普 通 | 120 | - | 120 | 81 | 0.68 | 1 |
穴水 | 普 通 | 40 | - | 40 | 23 | 0.58 | 0.65 |
普通(キャリア) | 40 | - | 40 | 6 | 0.15 | 0.1 | |
小 計 | 80 | - | 80 | 29 | 0.36 | 0.38 | |
能登 | 普 通 | 40 | 3 | 37 | 28 | 0.76 | 1.1 |
地域産業 | 40 | 6 | 34 | 32 | 0.94 | 0.64 | |
小 計 | 80 | 9 | 71 | 60 | 0.85 | 0.88 | |
門 前 | 普 通 | 40 | 3 | 37 | 19 | 0.51 | 0.73 |
普通(キャリア) | 40 | 3 | 37 | 8 | 0.22 | 0.29 | |
小 計 | 80 | 6 | 74 | 27 | 0.36 | 0.52 | |
輪島 | 普 通 | 80 | - | 80 | 63 | 0.79 | 0.8 |
普通(ビジネス) | 40 | - | 40 | 13 | 0.33 | 0.65 | |
小 計 | 120 | - | 120 | 76 | 0.63 | 0.75 | |
飯田 | 普 通 | 80 | - | 80 | 37 | 0.46 | 0.89 |
普通(ビジネス) | 40 | - | 40 | 15 | 0.38 | 0.73 | |
小 計 | 120 | - | 120 | 52 | 0.43 | 0.83 | |
小松市立 | 普 通 | 120 | 24 | 96 | 107 | 1.11 | 0.87 |
普通(芸術) | 40 | 12 | 28 | 31 | 1.11 | 0.83 | |
小 計 | 160 | 36 | 124 | 138 | 1.11 | 0.86 | |
金沢市立工業 | 機 械 | 80 | 22 | 58 | 56 | 0.97 | 0.98 |
電 気 | 40 | 12 | 28 | 26 | 0.93 | 0.97 | |
電子情報 | 40 | 12 | 28 | 36 | 1.29 | 1.26 | |
建 築 | 40 | 12 | 28 | 33 | 1.18 | 1.23 | |
土 木 | 40 | 12 | 28 | 25 | 0.89 | 1.37 | |
小 計 | 240 | 70 | 170 | 176 | 1.04 | 1.13 | |
全県合計 | 7,480 | 705 | 6,775 | 6,650 | 0.98 | 1.01 |
(注) 内定者数には、連携型入学合格内定者数及び併設型入学予定者数が含まれる。
(*) 七尾高校の普・普(文)併願の(文)は、文系フロンティアコースを表す。

この結果を踏まえて、落ち着いて最後の調整に努めましょう。

日々の学習のことや受験・進路のお悩み事は能美市の個別指導塾トライプラス能美根上校の無料相談で解決!無料の体験授業もおすすめ → 【お教室へのご相談】フォーム、もしくはお電話:0761-58-0433までお気軽にどうぞ!