2024年度の石川県公立高校の入試倍率(※2月20日出願状況時点)が発表になりました。

今年は事前のリサーチから小松市立高校が高くなると・・。

案の定、普通科で1.19倍、芸術コースでも1.11倍と昨年より大幅アップ。

そして、小松高校も1.25倍と昨年ほどではありませんが、やや高めに。

いずれもボーダー付近の生徒さんにとっては厳しい数値ですね。

一方、小松明峰高校は大幅ダウンでボーダーギリギリの生徒さんからの歓喜の声が聞こえそう!

定員割れても全員合格する訳ではないので油断しないようにね!

小松工業高校、小松商業高校は昨年と同様に全学科定員割れですね。

このデータを見て志望校を変更する生徒がどれだけいるのか・・。

他にも高倍率となったところを見ていこう。

倍率トップ5はこの通り、
1.金沢桜丘高校(普通)1.47倍
2.金沢錦丘高校(普通)1.44倍
3.金沢市立工業高校(電子情報)1.39倍
4.金沢西高校(普通)1.36倍
5.金沢商業高校(総合情報ビジネス)1.28倍

その他、
金沢泉丘高校 1.26倍
金沢二水高校 1.24倍
など、あとはまさかの・・
翆星高校(総合グリーン科学)1.23倍!

高倍率となった高校を受ける受験生のみなさん、最後まで努力と準備を怠らず、すべてやりきって自信を持って当日を迎えらるようにしよう!!
令和6年度石川県公立高校入試出願状況
出願倍率2月20日 県教委発表
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 内定者数 | 一般 | 締切日 | 締切日 | 前年度 |
| A | B | 入学枠 | 出願者数 | 出願倍率 | 確定 | ||
| C=A-B | D | D/C(倍) | 出願倍率 | ||||
| 大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 16 | 64 | 36 | 0.56 | 0.48 |
| 情報ビジネス | 40 | 12 | 28 | 25 | 0.89 | 0.7 | |
| 小 計 | 120 | 28 | 92 | 61 | 0.66 | 0.55 | |
| 大聖寺 | 普 通 | 160 | - | 160 | 159 | 0.99 | 0.9 |
| 加賀 | 総合学科 | 80 | 2 | 78 | 40 | 0.51 | 0.72 |
| 小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 48 | 112 | 92 | 0.82 | 0.6 |
| 小松工業 | 機械システム | 80 | 24 | 56 | 39 | 0.7 | 0.85 |
| 電 気 | 80 | 13 | 67 | 48 | 0.72 | 0.88 | |
| 建 設 | 40 | 12 | 28 | 19 | 0.68 | 0.8 | |
| 材料化学 | 40 | 10 | 30 | 27 | 0.9 | 0.9 | |
| 小 計 | 240 | 59 | 181 | 133 | 0.73 | 0.86 | |
| 小 松 | 普 通 | 280 | - | 280 | 325 | 1.22 | 1.25 |
| 理 数 | 40 | - | 40 | 0 | |||
| 普・理併願 | - | - | - | 64 | |||
| 小 計 | 320 | - | 320 | 389 | 1.22 | 1.25 | |
| 小松明峰 | 普 通 | 280 | - | 280 | 222 | 0.79 | 0.95 |
| 寺井 | 総合学科 | 120 | 16 | 104 | 81 | 0.78 | 0.65 |
| 鶴来 | 普 通 | 120 | 1 | 119 | 71 | 0.6 | 0.81 |
| 普通(スポーツ科学) | 40 | 10 | 30 | 17 | 0.57 | 0.37 | |
| 小 計 | 160 | 11 | 149 | 88 | 0.59 | 0.72 | |
| 松任 | 普 通 | 40 | 1 | 39 | 20 | 0.51 | 0.35 |
| 総合学科 | 80 | 1 | 79 | 56 | 0.71 | 0.75 | |
| 小 計 | 120 | 2 | 118 | 76 | 0.64 | 0.55 | |
| 翠星 | 総合グリーン科学 | 160 | 29 | 131 | 161 | 1.23 | 0.85 |
| 野々市明倫 | 普 通 | 280 | - | 280 | 273 | 0.98 | 1.05 |
| 金沢錦丘 | 普 通 | 320 | 113 | 207 | 298 | 1.44 | 1.64 |
| 金 沢 泉 丘 | 普 通 | 360 | - | 360 | 416 | 1.26 | 1.31 |
| 理 数 | 40 | - | 40 | 0 | |||
| 普・理併願 | - | - | - | 87 | |||
| 小 計 | 400 | - | 400 | 503 | 1.26 | 1.31 | |
| 金沢二水 | 普 通 | 400 | - | 400 | 495 | 1.24 | 1.38 |
| 金沢伏見 | 普 通 | 280 | - | 280 | 350 | 1.25 | 1.1 |
| 金 沢 辰 巳 丘 | 普 通 | 80 | 1 | 79 | 47 | 0.59 | 0.59 |
| 普通(芸術) | 40 | 6 | 34 | 29 | 0.85 | 0.64 | |
| 小 計 | 120 | 7 | 113 | 76 | 0.67 | 0.6 | |
| 金沢商業 | 総合情報ビジネス | 280 | 84 | 196 | 251 | 1.28 | 1.04 |
| 工業 | 機械システム | 80 | 20 | 60 | 59 | 0.98 | 1.11 |
| 電 気 | 40 | 12 | 28 | 28 | 1 | 1.13 | |
| 電子情報 | 40 | 11 | 29 | 36 | 1.24 | 1.2 | |
| 材料化学 | 40 | 9 | 31 | 33 | 1.06 | 1 | |
| 工 芸 | 40 | 12 | 28 | 25 | 0.89 | 1 | |
| テキスタイル工学 | 40 | 10 | 30 | 29 | 0.97 | 0.77 | |
| デザイン | 40 | 12 | 28 | 32 | 1.14 | 1.27 | |
| 小 計 | 320 | 86 | 234 | 242 | 1.03 | 1.07 | |
| 金沢桜丘 | 普 通 | 360 | - | 360 | 530 | 1.47 | 1.49 |
| 金沢西 | 普 通 | 360 | - | 360 | 490 | 1.36 | 1.43 |
| 金沢北陵 | 総合学科 | 160 | 20 | 140 | 128 | 0.91 | 1 |
| 金沢向陽 | 普 通 | 120 | 2 | 118 | 48 | 0.41 | 0.3 |
| 内灘 | 普 通 | 120 | 2 | 118 | 80 | 0.68 | 0.53 |
| 津幡 | スポーツ健康科学 | 80 | 11 | 69 | 23 | 0.33 | 0.52 |
| 総合学科 | 80 | 3 | 77 | 63 | 0.82 | 0.81 | |
| 小 計 | 160 | 14 | 146 | 86 | 0.59 | 0.68 | |
| 羽咋 | 普 通 | 160 | - | 160 | 144 | 0.9 | 1.04 |
| 羽咋工業 | 機械システム | 40 | 7 | 33 | 41 | 1.24 | 0.82 |
| 電 気 | 40 | 9 | 31 | 27 | 0.87 | 0.88 | |
| 建設・デザイン | 40 | 12 | 28 | 32 | 1.14 | 1.1 | |
| 小 計 | 120 | 28 | 92 | 100 | 1.09 | 0.93 | |
| 宝達 | 普 通 | 80 | 2 | 78 | 24 | 0.31 | 0.53 |
| 志賀 | 普 通 | 40 | 4 | 36 | 18 | 0.5 | 0.65 |
| 普通(ビジネス・福祉) | 40 | 0 | 40 | 13 | 0.33 | 0.4 | |
| 小 計 | 80 | 4 | 76 | 31 | 0.41 | 0.53 | |
| 七尾東雲 | 機械システム | 80 | 3 | 77 | 52 | 0.68 | 0.84 |
| 演 劇 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0.67 | 0.56 | |
| 総合学科 | 60 | 4 | 56 | 35 | 0.63 | 0.79 | |
| 小 計 | 160 | 12 | 148 | 97 | 0.66 | 0.79 | |
| 七尾 | 普 通 | 120 | - | 120 | 135 | 1.16 | 1.12 |
| 普通(文系フロンティア) | 40 | - | 40 | 2 | |||
| 理 数 | 40 | - | 40 | 0 | |||
| 普・普(文)併願 * | - | - | - | 42 | |||
| 普・理併願 | - | - | - | 52 | |||
| 小 計 | 200 | - | 200 | 231 | 1.16 | 1.12 | |
| 田鶴浜 | 衛生看護 | 40 | 12 | 28 | 19 | 0.68 | 1.27 |
| 健康福祉 | 40 | 3 | 37 | 8 | 0.22 | 0.27 | |
| 小 計 | 80 | 15 | 65 | 27 | 0.42 | 0.72 | |
| 鹿西 | 普 通 | 120 | - | 120 | 79 | 0.66 | 1 |
| 穴水 | 普 通 | 40 | - | 40 | 23 | 0.58 | 0.65 |
| 普通(キャリア) | 40 | - | 40 | 6 | 0.15 | 0.1 | |
| 小 計 | 80 | - | 80 | 29 | 0.36 | 0.38 | |
| 能登 | 普 通 | 40 | 3 | 37 | 27 | 0.73 | 1.1 |
| 地域産業 | 40 | 6 | 34 | 32 | 0.94 | 0.64 | |
| 小 計 | 80 | 9 | 71 | 59 | 0.83 | 0.88 | |
| 門 前 | 普 通 | 40 | 3 | 37 | 19 | 0.51 | 0.73 |
| 普通(キャリア) | 40 | 3 | 37 | 8 | 0.22 | 0.29 | |
| 小 計 | 80 | 6 | 74 | 27 | 0.36 | 0.52 | |
| 輪島 | 普 通 | 80 | - | 80 | 64 | 0.8 | 0.8 |
| 普通(ビジネス) | 40 | - | 40 | 13 | 0.33 | 0.65 | |
| 小 計 | 120 | - | 120 | 77 | 0.64 | 0.75 | |
| 飯田 | 普 通 | 80 | - | 80 | 38 | 0.48 | 0.89 |
| 普通(ビジネス) | 40 | - | 40 | 15 | 0.38 | 0.73 | |
| 小 計 | 120 | - | 120 | 53 | 0.44 | 0.83 | |
| 小松市立 | 普 通 | 120 | 24 | 96 | 114 | 1.19 | 0.87 |
| 普通(芸術) | 40 | 12 | 28 | 31 | 1.11 | 0.83 | |
| 小 計 | 160 | 36 | 124 | 145 | 1.17 | 0.86 | |
| 金沢市立工業 | 機 械 | 80 | 22 | 58 | 53 | 0.91 | 0.98 |
| 電 気 | 40 | 12 | 28 | 25 | 0.89 | 0.97 | |
| 電子情報 | 40 | 12 | 28 | 39 | 1.39 | 1.26 | |
| 建 築 | 40 | 12 | 28 | 35 | 1.25 | 1.23 | |
| 土 木 | 40 | 12 | 28 | 23 | 0.82 | 1.37 | |
| 小 計 | 240 | 70 | 170 | 175 | 1.03 | 1.13 | |
| 全県合計 | 7,480 | 705 | 6,775 | 6,650 | 0.98 | 1.01 | |


